Osciloscopio Hantek Osciloscópio Digital Portátil 200 MHz largura de banda 2 Canais Handheld LCD Osciloscópios USB Elétrica Multimetro
características:
* 200 M larguras de banda
* 1GSa/s Tempo Real taxa de amostragem
* grande (7.0-inch) ecrã a cores, WVGA (800x480)
* o comprimento do registro de até 24 K
* modo de Trigger: edge/largura de pulso/linha de vídeo selecionável/poça/horas extras etc.
* host USB e conectividade do dispositivo, padrão
* várias medições automáticas
* quatro funções matemáticas, incluindo FFTs padrão
* fornece o software para PC real-tempo de análise
especificações:
modelo | DSO5202P | DSO5102P | DSO5072P |
largura de banda | 200 MHz | 100 MHz | 70 MHz |
canal | 2 | ||
Real-Tempo Da Amostra | 1GSa/s | ||
equivalente a Amostra | 25GSa/s | ||
Profundidade de memória | 40 K | ||
Tempo de subida | 1.7ns | 3.5ns | 5ns |
Time Base Precisão | 50ppm | ||
Faixa de Base de tempo | 2ns/div-40s/div | 4ns/div-40s/div | |
Impedância de entrada | 1 M | ||
VOLTS/DIV Gama | 2mV/div-5 V/div | ||
um Conversor a/D | 8 bit | ||
Gama de posição | 50 V (5 V/div), 40 V (2 V/div-500mV/div), 2 V (200mV/div-50mV/div),400mV (20mV/div-2mV/div) |
||
Precisão Ganho DC | 3% para o modo de aquisição Normal ou Média, 5 V/div para 10mV/div; 4% para o modo de aquisição Normal ou Média, 5mV/div para 2mV/div |
||
Limite de largura de banda | 20 MHz | ||
Tipos de gatilho | borda, vídeo, pulso, encosta, ao longo do tempo, alternativa | ||
Fonte de disparo | CH1, CH2, EXT, EXT/5, Linha AC | ||
Clique para ocultar
Tecnologia TrayCommerce
Página gerada em 0.14674496650696 segundos - Node: commerce-web39-lw - 2022-05-17 01:58 - store |