Medidor NDJ-9S do verificador da viscosidade do Viscometer da exposição de Digitas
LCD com luz de fundo azul e alto brilho
Com interface de sensor de temperatura
Alta precisão de medição
Estável na exibição da medida
Fácil operação e leitura
Excelente em anti-interferência
Dados Técnicos
Model | NDJ-9S |
Measurement Range | 10 ~ 1x 105 mPa·s |
Rotor Types | 1#, 2#, 3# and 4# rotors, (You can determine viscosity as low as 0.1 mPa·s with 0# rotor) |
Rotor Velocity | 6 rpm, 12 rpm, 30 rpm and 60 rpm (automatic) |
Measurement Error | (+/-)2%, (Newton Liquid) |
Power Supply | 220 V ±10%, 50 Hz ±10% (Optional) 110 V ±10%, 60 Hz ±10% |
Ambient Temperature | 5°C~ 35°C; Relative humidity: <80% |
Download do manual em inglês
Lista de pacotes
NO. | Name | Quantity |
1 | NDJ-9S Digital Rotary Viscometer | 1 Qt. |
2 | Rotor, 1#, 2#, 3# and 4# | 1 Qt of each |
3 | Power Adapter | 1 Set |
4 | Protection Bracket | 1 Qt. |
5 | Base | 1 Qt. |
6 | Lifting Assembly | 1 Set |
7 | Operation Manual | 1 Qt. |
8 | License | 1 Qt. |
9 | Quality Certificate | 1 Qt. |
10 | 0# Rotor (Optional) | 1 Qt. |
Termos de envio
1. Produto será enviado de nosso estoque nos Eua, enviado em 24h, o frete é expresso e gratuito prazo para entrega de 6-10 dias.
2.Impostos se houver, nossa loja fica totalmente responsavel arcamos com todos os custos, não ira pagar nada a mais do que o valor que está anunciado.